房价租金比(price-to-rent ratio)主要是衡量在给定的住房市场中租房和购买房产的相对负担能力的一个数值,计算公式为:
房价中位数➗租金中位数=房价租金比
Median Home Value ÷ Median Annual Rent = Price-to-Rent Ratio
以亚利桑那州凤凰城举例,其房价中位数为$266,600,年度租金中位数为$13,284,所以其房价租金比为266,600➗13,284=20.07。
数值的高低可以作为买房或租房的参考值。同时,也可以作为判断在哪个城市定居的重要依据。一般来说,房价租金比值越低,表明一个地方对购房者更有利。比值越高,表明租房者的环境更好。
为了更好的帮助你做决策,以下总结了美国50个主要城市圈的房价租金比。数据来源于U.S. Census Bureau。房价租金比最高的是旧金山、奥克兰、纽约都市圈,所以这几个城市圈对购房者最不友好,更适合租房。底特律、孟菲斯和密尔沃基的房价租金比相对最低,也最适合买房。
下面一起来看看50个城市圈的房价租金比具体数据情况:
| 美国主要城市租售比 | ||
| 城市 | 售价和年租金之比 | 房价中位数 |
| San Francisco, California | 51.79 | $1,217,500 |
| Oakland, California | 42.06 | $807,600 |
| New York, New York | 38.26 | $680,800 |
| San Jose, California | 37.48 | $999,900 |
| Los Angeles, California | 37.39 | $697,200 |
| Seattle, Washington | 36.65 | $767,000 |
| Long Beach, California | 35.07 | $614,400 |
| Washington, D.C. | 33.61 | $646,500 |
| San Diego, California | 30.38 | $658,400 |
| Boston, Massachusetts | 30.12 | $627,000 |
| Portland, Oregon | 28.28 | $445,200 |
| Denver, Colorado | 26.02 | $447,500 |
| Atlanta, Georgia | 23.83 | $359,500 |
| Austin, Texas | 23.63 | $378,300 |
| Sacramento, California | 23.15 | $380,600 |
| Miami, Florida | 23.02 | $358,500 |
| Las Vegas, Nevada | 22.34 | $305,900 |
| Minneapolis, Minnesota | 22.02 | $282,200 |
| Colorado Springs, Colorado | 21.88 | $318,200 |
| Fresno, California | 21.79 | $276,600 |
| Chicago, Illinois | 20.22 | $272,200 |
| Nashville, Tennessee | 20.10 | $287,300 |
| Phoenix, Arizona | 20.07 | $266,600 |
| New Orleans, Louisiana | 20.04 | $242,900 |
| Raleigh, North Carolina | 19.65 | $274,200 |
| Albuquerque, New Mexico | 19.50 | $211,800 |
| Mesa, Arizona | 19.16 | $259,300 |
| Tampa, Florida | 18.42 | $265,700 |
| Virginia Beach, Virginia | 18.11 | $296,200 |
| Charlotte, North Carolina | 17.89 | $252,100 |
| Dallas, Texas | 17.10 | $231,400 |
| Tucson, Arizona | 17.01 | $172,700 |
| Louisville, Kentucky | 16.33 | $172,100 |
| Arlington, Texas | 15.85 | $213,800 |
| Oklahoma City, Oklahoma | 15.80 | $165,700 |
| Fort Worth, TX | 15.72 | $209,400 |
| Omaha, Nebraska | 15.59 | $175,800 |
| Tulsa, Oklahoma | 15.39 | $152,700 |
| Jacksonville, FL | 15.18 | $200,200 |
| Houston, Texas | 14.90 | $195,800 |
| Columbus, Ohio | 14.68 | $173,300 |
| Kansas City, Missouri | 14.33 | $168,400 |
| Indianapolis, Indiana | 14.26 | $155,400 |
| Philadelphia, Pennsylvania | 14.15 | $183,200 |
| San Antonio, Texas | 13.86 | $171,100 |
| Baltimore, Maryland | 13.69 | $179,100 |
| El Paso, Texas | 13.14 | $133,600 |
| Milwaukee, Wisconsin | 12.87 | $133,600 |
| Memphis, Tennessee | 10.46 | $115,900 |
| Detroit, Michigan | 5.67 | $58,900 |




